02 9-11 12:00 Serie 2
Open Fries Kampioenschap Bowlen 2013
Main standings
| Pos. | Name | G1 | Scratch | High |
| 1. | Marielle van Leeuwen | 94 | 94 | 94 |
| 2. | Rienk Visser | 92 | 92 | 92 |
| 3. | Robin Sijtsma | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Hendrik Jan Zeemans | 89 | 89 | 89 |
| 5. | Henri Holtrop | 88 | 88 | 88 |
| 6. | Jan de Vries | 86 | 86 | 86 |
| 7. | Reinder Huizinga | 83 | 83 | 83 |
| 8. | Lammert Duizendstra | 76 | 76 | 76 |
| 9. | Hendrika Vrijburg | 75 | 75 | 75 |
| 10. | Menno Posthuma | 66 | 66 | 66 |
| 11 | Reinder Baron | 63 | 63 | 63 |
| 11 | Kevin Bosch | 63 | 63 | 63 |
| 13. | Klaas de Jong | 61 | 61 | 61 |
| 14. | Marco Nieuwenhuijs | 58 | 58 | 58 |
| standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2. | ||||
| Pos. | Name | G1 | Scratch | High |
| 1 | Geert Spek | 77 | 77 | 77 |
| 1 | Els Butselaar | 77 | 77 | 77 |
| 3. | Dieter Steeneker | 74 | 74 | 74 |
| 4. | Maartje Kingma | 71 | 71 | 71 |
| 5. | Mark Paul van Brummelen | 53 | 53 | 53 |
| 6. | Raymond Zwart | 51 | 51 | 51 |
| 7. | Attie Westendorp | 36 | 36 | 36 |
| 8 | Marilene Wezenaar | 34 | 34 | 34 |
| 8 | Joke Plutschouw | 34 | 34 | 34 |
| 10 | Wim Hoekstra | 25 | 25 | 25 |
| 10 | Geert van der Wal | 25 | 25 | 25 |
| standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2. | ||||
| Pos. | Name | G1 | Scratch | High |
| 1. | Arend Velsink | 92 | 92 | 92 |
| 2. | Dirk Boomsma | 87 | 87 | 87 |
| 3. | Annelien v.d Zweep | 83 | 83 | 83 |
| 4. | Marga Dorn | 78 | 78 | 78 |
| 5. | Herman v.d Zee | 73 | 73 | 73 |
| 6. | Karin Boersma | 72 | 72 | 72 |
| 7. | Sonja Lindeboom | 60 | 60 | 60 |
| 8. | Metsje Bouma | 58 | 58 | 58 |
| standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2. | ||||
Single high games and series - Men
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single high games and series - Women
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||