standings
Open Fries Kampioenschap Bowlen 2013



Main standings

standing Open Fries Kampioenschap Bowlen 2013 - Categorie A
Pos. Name Club Games Scratch Avg. High
1. Wybe Zijlstra VDS Dol-fijn 1 149 149,00 149
2. Harm Bles S.O Heerenveen 1 131 131,00 131
3. Peter de Vries Spelend Sporten 1 128 128,00 128
4. Peter Vos S.O Heerenveen 1 124 124,00 124
5. Martin Gazendam S.O Heerenveen 1 113 113,00 113
6. Daniel Barning VDS Dol-fijn 1 108 108,00 108
7. Jan Krist VDS Dol-fijn 1 99 99,00 99
8. Fenna Hofstra VDS Dol-fijn 1 95 95,00 95
9. Hans Dijkstra S.O Heerenveen 1 89 89,00 89
10. Marten Eppinga VDS Dol-fijn 1 87 87,00 87
11. Riemer Reindertsma VDS Dol-fijn 1 84 84,00 84
12. Dirk Krist VDS Dol-fijn 1 81 81,00 81
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2.

standing Open Fries Kampioenschap Bowlen 2013 - Categorie B
Pos. Name Club Games Scratch Avg. High
1. Jeroen v.d Boogaard Spelend Sporten 1 111 111,00 111
2. Eelke de Haan Spelend Sporten 1 107 107,00 107
3. Berthie Praas VDS Dol-fijn 1 101 101,00 101
4. Hannie de Haan S.O Heerenveen 1 100 100,00 100
5 Marissa Friso S.O Heerenveen 1 96 96,00 96
5 Ellen Ketelaar VDS Dol-fijn 1 96 96,00 96
7 Hennie van Elmpt VDS Dol-fijn 1 95 95,00 95
7 Marcel Boonstra S.O Heerenveen 1 95 95,00 95
7 Erik de Vries S.O Heerenveen 1 95 95,00 95
10. Marielle van Leeuwen VDS Dol-fijn 1 94 94,00 94
11 Rienk Visser Spelend Sporten 1 92 92,00 92
11 Andre Kras S.O Heerenveen 1 92 92,00 92
13 Johannes Elzinga Spelend Sporten 1 90 90,00 90
13 Julia Hofman S.O Heerenveen 1 90 90,00 90
13 Robin Sijtsma S.O Heerenveen 1 90 90,00 90
16 Evelyn Kennedy VDS Dol-fijn 1 89 89,00 89
16 Hendrik Jan Zeemans S.O Sneek 1 89 89,00 89
18. Henri Holtrop S.O Heerenveen 1 88 88,00 88
19 Jan de Vlieger VDS Dol-fijn 1 86 86,00 86
19 Jan de Vries VDS Dol-fijn 1 86 86,00 86
21. Reinder Huizinga S.O Heerenveen 1 83 83,00 83
22. Tim Landman S.O Heerenveen 1 82 82,00 82
23. Rineke Woudstra VDS Dol-fijn 1 80 80,00 80
24. Lammert Duizendstra VDS Dol-fijn 1 76 76,00 76
25. Hendrika Vrijburg VDS Dol-fijn 1 75 75,00 75
26. Caroline v.d Meer VDS Dol-fijn 1 73 73,00 73
27. Menno Posthuma S.O Sneek 1 66 66,00 66
28. Fedde v.d Veen Spelend Sporten 1 64 64,00 64
29 Reinder Baron VDS Dol-fijn 1 63 63,00 63
29 Kevin Bosch Spelend Sporten 1 63 63,00 63
31. Klaas de Jong VDS Dol-fijn 1 61 61,00 61
32. Marco Nieuwenhuijs VDS Dol-fijn 1 58 58,00 58
33. Lisette van Noorden S.O Heerenveen 1 55 55,00 55
34 Willem Ringia S.O Heerenveen 1 50 50,00 50
34 Jentje Jelsma VDS Dol-fijn 1 50 50,00 50
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2.

standing Open Fries Kampioenschap Bowlen 2013 - Categorie C
Pos. Name Club Games Scratch Avg. High
1 Roland Boon S.O Sneek 1 81 81,00 81
1 Sietze Krist S.O Heerenveen 1 81 81,00 81
1 Gea Knijpstra S.O Sneek 1 81 81,00 81
4 Baukje Bosch Spelend Sporten 1 80 80,00 80
4 Eelke Mulder S.O Heerenveen 1 80 80,00 80
6 Geert Spek S.O Heerenveen 1 77 77,00 77
6 Els Butselaar S.O Heerenveen 1 77 77,00 77
8 Martin Postma Spelend Sporten 1 76 76,00 76
8 Pieta Westra Spelend Sporten 1 76 76,00 76
10. Dieter Steeneker Spelend Sporten 1 74 74,00 74
11. Aafje van der Sluis VDS Dol-fijn 1 72 72,00 72
12 Maartje Kingma Spelend Sporten 1 71 71,00 71
12 Yvonne Waringa S.O Heerenveen 1 71 71,00 71
14. Janneke Walda S.O Heerenveen 1 68 68,00 68
15. Piet Baarda Spelend Sporten 1 67 67,00 67
16. Gerlof Room S.O Sneek 1 66 66,00 66
17. Martin Willemsen S.O Sneek 1 62 62,00 62
18. Patricia Boersma S.O Sneek 1 60 60,00 60
19. Kees Zijlstra Spelend Sporten 1 55 55,00 55
20. Mark Paul van Brummelen Spelend Sporten 1 53 53,00 53
21. Raymond Zwart Spelend Sporten 1 51 51,00 51
22. Albert Nammensma Spelend Sporten 1 49 49,00 49
23. Jan Willem Klosters S.O Heerenveen 1 37 37,00 37
24. Attie Westendorp Spelend Sporten 1 36 36,00 36
25 Marilene Wezenaar S.O Heerenveen 1 34 34,00 34
25 Joke Plutschouw Spelend Sporten 1 34 34,00 34
27 Wim Hoekstra S.O Heerenveen 1 25 25,00 25
27 Geert van der Wal S.O Heerenveen 1 25 25,00 25
29. Grietje Nammensma Spelend Sporten 1 15 15,00 15
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2.

standing Open Fries Kampioenschap Bowlen 2013 - Categorie D
Pos. Name Club Games Scratch Avg. High
1. Hendrika Postma S.O Sneek 1 54 54,00 54
2. Bert van Beek S.O Sneek 1 41 41,00 41
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2.

standing Open Fries Kampioenschap Bowlen 2013 - Categorie E
Pos. Name Club Games Scratch Avg. High
1. Taeke Timmer S.O Sneek 1 104 104,00 104
2. Tom Bijstra S. O Heerenveen 1 96 96,00 96
3. Benita Rozenberg Spelend Sporten 1 95 95,00 95
4. Arend Velsink Spelend Sporten 1 92 92,00 92
5 Rudolf v.d Meulen Spelend Sporten 1 87 87,00 87
5 Dirk Boomsma S.O Sneek 1 87 87,00 87
7. Jelmar Talsma Spelend Sporten 1 84 84,00 84
8. Annelien v.d Zweep S.O Sneek 1 83 83,00 83
9. Angelique Matitawaer S.O Sneek 1 79 79,00 79
10. Marga Dorn Spelend Sporten 1 78 78,00 78
11. Ankie Steinford Spelend Sporten 1 74 74,00 74
12. Herman v.d Zee S.O Sneek 1 73 73,00 73
13. Karin Boersma Spelend Sporten 1 72 72,00 72
14. Aukje de Vries VDS Dol-fijn 1 71 71,00 71
15. Romi Nijdam Spelend Sporten 1 70 70,00 70
16. Martha Kingma VDS Dol-fijn 1 69 69,00 69
17. Sikke Veenstra VDS Dol-fijn 1 68 68,00 68
18. Ymkje Olivier Spelend Sporten 1 66 66,00 66
19. Aaltje Bakker VDS Dol-fijn 1 65 65,00 65
20. Sonja Lindeboom S.O Sneek 1 60 60,00 60
21. Metsje Bouma Spelend Sporten 1 58 58,00 58
22. Joke van der Zee S.O Heerenveen 1 54 54,00 54
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2.


Single high games and series - Men
High games scratch
Pos. Name High
1. Wybe Zijlstra 149
2. Harm Bles 131
3. Peter de Vries 128
4. Peter Vos 124
5. Martin Gazendam 113
standing sorted by high game.

High series scratch
Pos. Name High serie
1. Wybe Zijlstra 149
2. Harm Bles 131
3. Peter de Vries 128
4. Peter Vos 124
5. Martin Gazendam 113
standing sorted by best series by lane scratch.


Single high games and series - Women
High games scratch
Pos. Name High
1. Hannie de Haan 100
2 Marissa Friso 96
2 Ellen Ketelaar 96
4 Benita Rozenberg 95
4 Fenna Hofstra 95
4 Hennie van Elmpt 95
standing sorted by high game.

High series scratch
Pos. Name High serie
1. Hannie de Haan 100
2 Marissa Friso 96
2 Ellen Ketelaar 96
4 Benita Rozenberg 95
4 Fenna Hofstra 95
4 Hennie van Elmpt 95
standing sorted by best series by lane scratch.