03 9-11 13:00 Serie 3
Open Fries Kampioenschap Bowlen 2013
Main standings
Pos. | Name | G1 | Scratch | High |
1. | Wybe Zijlstra | 149 | 149 | 149 |
2. | Hans Dijkstra | 89 | 89 | 89 |
3. | Marten Eppinga | 87 | 87 | 87 |
4. | Riemer Reindertsma | 84 | 84 | 84 |
5. | Dirk Krist | 81 | 81 | 81 |
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | Scratch | High |
1. | Jeroen v.d Boogaard | 111 | 111 | 111 |
2. | Eelke de Haan | 107 | 107 | 107 |
3. | Berthie Praas | 101 | 101 | 101 |
4 | Marissa Friso | 96 | 96 | 96 |
4 | Ellen Ketelaar | 96 | 96 | 96 |
6 | Marcel Boonstra | 95 | 95 | 95 |
6 | Hennie van Elmpt | 95 | 95 | 95 |
6 | Erik de Vries | 95 | 95 | 95 |
9. | Johannes Elzinga | 90 | 90 | 90 |
10. | Jan de Vlieger | 86 | 86 | 86 |
11. | Fedde v.d Veen | 64 | 64 | 64 |
12. | Lisette van Noorden | 55 | 55 | 55 |
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | Scratch | High |
1. | Sietze Krist | 81 | 81 | 81 |
2 | Baukje Bosch | 80 | 80 | 80 |
2 | Eelke Mulder | 80 | 80 | 80 |
4 | Martin Postma | 76 | 76 | 76 |
4 | Pieta Westra | 76 | 76 | 76 |
6. | Piet Baarda | 67 | 67 | 67 |
7. | Gerlof Room | 66 | 66 | 66 |
8. | Kees Zijlstra | 55 | 55 | 55 |
9. | Jan Willem Klosters | 37 | 37 | 37 |
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | Scratch | High |
1. | Hendrika Postma | 54 | 54 | 54 |
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | Scratch | High |
1. | Taeke Timmer | 104 | 104 | 104 |
2. | Tom Bijstra | 96 | 96 | 96 |
3. | Angelique Matitawaer | 79 | 79 | 79 |
4. | Ankie Steinford | 74 | 74 | 74 |
5. | Romi Nijdam | 70 | 70 | 70 |
6. | Joke van der Zee | 54 | 54 | 54 |
standing sorted by total scratch pins then last game scratch then lst g -2. |
Single high games and series - Men
|
|
Single high games and series - Women
|
|